สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | HUIMEI |
หมายเลขรุ่น: | DAAM |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 พาเลท |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลองเส้นใย 20 กิโลกรัม |
เวลาการส่งมอบ: | ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T หรืออื่น ๆ สามารถเจรจา |
สามารถในการผลิต: | 3,0000 ดรัมต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | daam / diacetone acrylamide | ลักษณะที่ปรากฏ: | ผงสีขาว |
---|---|---|---|
ไม่มี CAS: | 2873-97-4 | ความบริสุทธิ์: | 99% ต่ำสุด |
ชื่ออื่น ๆ: | DAAM, Diacetonyl acrylamide | ใบสมัคร: | สี, polyurathane |
EINECS No: | 200-713-2 | MF: | C9H15NO2 |
เน้น: | สารตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์บิสมัท neodecanoate,bismuth neodecanoate |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
กลองเส้นใย 20 กิโลกรัม
เวลาการจัดส่ง
ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งแล้ว
อุณหภูมิห้องด้วยตนเองเชื่อมโยง Diacetone Acrylamde
ข้อมูลจำเพาะ
Diacetone Acrylamide (DAAM)
1. จุดยึด: 55.0-57.0 องศาเซลเซียส
2. ความบริสุทธิ์: 99.0 นาที
3.Inhibitor: สูงสุด 100
4.Acrylamide :: 0.5
Diacetone Acrylamide (DAAM) | |||||||||
การระบุผลิตภัณฑ์ | |||||||||
ชื่อสารเคมี | N- (1,1-Dimethyl-3-Oxobutyl) -Acrylamide | ||||||||
โครงสร้างทางเคมี | |||||||||
สูตรโมเลกุล | C9H15NO2 | ||||||||
น้ำหนักโมเลกุล | 169.2 | ||||||||
หมายเลข CAS | 2873-97-4 | ||||||||
หมายเลข EINECS | 220-713-2 | ||||||||
TSCA | บนพื้นที่โฆษณา | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ | |||||||||
ชิ้น | หน่วย | สเปค | ผลทั่วไป | ||||||
การปรากฏ | ขาวไป ผลึกสีเหลืองเล็กน้อย | ผ่าน | |||||||
ความบริสุทธิ์ | น้ำหนัก% | 99 นาที | 99.50 | ||||||
acrylamide | น้ำหนัก% | สูงสุด 0.5 | 0.05 | ||||||
น้ำ | น้ำหนัก% | สูงสุด 0.5 | <0.10 | ||||||
ข้อสังเกตตัวยับยั้งทั้งหมด | ppm | สูงสุด 100 | 5 | ||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | |||||||||
ชิ้น | หน่วย | ข้อมูล | |||||||
ความถ่วงจำเพาะ (60 องศาเซลเซียส) | 0.998 | ||||||||
จุดหลอมเหลว | องศาเซลเซียส | 57 | |||||||
จุดเดือด (8 mmHg) | องศาเซลเซียส | 120 | |||||||
ความหนืด (60 องศาเซลเซียส) | M Pa • s | 17.9 | |||||||
จุดวาบไฟ (ถ้วยเปิด) | องศาเซลเซียส | 126 | |||||||
ความสามารถในการละลายในน้ำ (25 องศาเซลเซียส) | กรัม / 100 กรัม | > 100 | |||||||
APLICATIONS ของผลิตภัณฑ์ | |||||||||
| |||||||||
แพ็คเก็จมาตรฐาน | |||||||||
กล่องบรรจุ 20 กิโลกรัมหรือกล่องไฟเบอร์กลอง |